Aperçu : données et traductions en validation.
Jours fériés
Couverture: 8 / 10 Marchés
| Date | Marché | Voir les détails | État des données | Preuve officielle |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmé | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmé | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmé | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmé | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmé | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmé | ||
| Xetra | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Confirmé | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Confirmé | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Confirmé | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Xetra | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | Confirmé | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Xetra | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Confirmé | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Confirmé | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Confirmé | Preuve officielle (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Confirmé |
Version des données ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113