Aperçu : données et traductions en validation.
Marchés
Horaires prévus fondés sur des sources officielles.
10Marchés
Vérification du serveur… Pas en direct : dernier état du serveur
| Marché | Phase prévue | Prochain événement | État des données | Mes marchés |
|---|---|---|---|---|
| XetraEurope / Europe/Berlin | Heure de transition incertaine | Inconnu | Non publiéCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| SIX Swiss ExchangeEurope / Europe/Zurich | Négociation continue | Fin de séanceTemps restant (horloge du serveur): 3:30:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| BME Spanish Stock ExchangeEurope / Europe/Madrid | Négociation continue | Fin de séanceTemps restant (horloge du serveur): 3:40:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Hong Kong ExchangesAsie / Asia/Hong_Kong | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 60:10:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Shanghai Stock ExchangeAsie / Asia/Shanghai | Fermé | Enchère d’ouvertureTemps restant (horloge du serveur): 60:25:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsie / Asia/Shanghai | Fermé | Enchère d’ouvertureTemps restant (horloge du serveur): 60:25:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Tokyo Stock ExchangeAsie-Pacifique / Asia/Tokyo | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 58:10:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Taiwan Stock ExchangeAsie-Pacifique / Asia/Taipei | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 59:40:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Australian Securities ExchangeOcéanie / Australia/Sydney | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 55:10:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAmériques / America/Sao_Paulo | Enchère d’ouverture | Fin de séanceTemps restant (horloge du serveur): 0:10:25Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails |
Version des données ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113