Aperçu : données et traductions en validation.
Mes marchés
Horaires prévus fondés sur des sources officielles.
10Marchés
Vérification du serveur… Pas en direct : dernier état du serveur
| Marché | Phase prévue | Prochain événement | État des données | Mes marchés |
|---|---|---|---|---|
| XetraEurope / Europe/Berlin | Heure de transition incertaine | Inconnu | Non publiéCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| SIX Swiss ExchangeEurope / Europe/Zurich | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 20:43:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| BME Spanish Stock ExchangeEurope / Europe/Madrid | Fermé | Enchère d’ouvertureTemps restant (horloge du serveur): 23:13:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Hong Kong ExchangesAsie / Asia/Hong_Kong | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 16:43:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Shanghai Stock ExchangeAsie / Asia/Shanghai | Fermé | Enchère d’ouvertureTemps restant (horloge du serveur): 16:58:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsie / Asia/Shanghai | Fermé | Enchère d’ouvertureTemps restant (horloge du serveur): 16:58:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Tokyo Stock ExchangeAsie-Pacifique / Asia/Tokyo | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 14:43:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Taiwan Stock ExchangeAsie-Pacifique / Asia/Taipei | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 16:13:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| Australian Securities ExchangeOcéanie / Australia/Sydney | Fermé | Saisie des ordres uniquement (sans exécution)Temps restant (horloge du serveur): 11:43:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAmériques / America/Sao_Paulo | Fermé | Enchère d’ouvertureTemps restant (horloge du serveur): 28:28:46Pas en direct : dernier état du serveur | ConfirméCalendrier couvert jusqu’au: Données et sourcesVoir les détails |
Version des données ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113