Preview: data and translations are still being validated.
Holidays
Coverage: 8 / 10 Markets
| Date | Market | View details | Data status | Official evidence |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmed | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmed | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmed | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmed | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmed | ||
| Xetra | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Confirmed | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Confirmed | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Confirmed | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| Xetra | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | Confirmed | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| Xetra | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Confirmed | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Confirmed | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Confirmed | Official evidence (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Confirmed |
Calendar-only markets
Only the dates listed below are verified. All other dates and trading hours remain unknown.
- NYSE: Cash equities only
- London Stock Exchange: On-exchange trading services only; excludes OTC and systematic internalisers
- Euronext Paris: Cash equities only
- Euronext Amsterdam: Cash equities only
- Nasdaq US: Cash equities only. Early-close dates do not establish extended-session closing times.
- Euronext Brussels: Cash equities only
- Euronext Lisbon: Cash equities only
- Euronext Milan: Cash equities main daytime market only; excludes Trading After Hours (TAH)
- Euronext Oslo: Cash equities only
- Euronext Dublin: Cash equities only
- Euronext Athens: Cash equities only
- Nasdaq Tallinn: Main Market cash equities only
- Nasdaq Riga: Main Market cash equities only
- Nasdaq Vilnius: Main Market cash equities only
- Vienna Stock Exchange: Cash equities only
- Budapest Stock Exchange: Cash equities only
- Ljubljana Stock Exchange: Cash equities only
- Zagreb Stock Exchange: Cash equities only
- Malta Stock Exchange: Cash equities only
| Date | Market | View details |
|---|---|---|
| Nasdaq US | Closed | |
| NYSE | Closed | |
| Nasdaq US | Early close; hours not verified | |
| NYSE | Early close; hours not verified | |
| Euronext Milan | Closed | |
| Ljubljana Stock Exchange | Closed | |
| Nasdaq Riga | Closed | |
| Nasdaq Tallinn | Closed | |
| Nasdaq US | Early close; hours not verified | |
| Nasdaq Vilnius | Closed | |
| NYSE | Early close; hours not verified | |
| Zagreb Stock Exchange | Closed | |
| Euronext Milan | Closed | |
| Ljubljana Stock Exchange | Closed | |
| Nasdaq Riga | Closed | |
| Nasdaq Tallinn | Closed | |
| Nasdaq US | Closed | |
| Nasdaq Vilnius | Closed | |
| NYSE | Closed | |
| Zagreb Stock Exchange | Closed | |
| Euronext Milan | Closed | |
| Ljubljana Stock Exchange | Closed | |
| Nasdaq Riga | Closed | |
| Nasdaq Tallinn | Closed | |
| Nasdaq Vilnius | Closed | |
| Zagreb Stock Exchange | Closed |
Data release ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113