預覽:資料與翻譯仍在驗證中。
Tokyo Stock Exchange
亞太 / Asia/Tokyo
正在核對伺服器… 非即時:目前顯示上次伺服器快照
目前計劃交易階段休市
資料狀態已確認
市場當地時間11月15日 上午04:49:43 [GMT+9]
產品範圍: 東證普通競價市場的日本國內現貨股票;僅涵蓋預定委託接收、連續交易時段及集合競價時間邊界。不含 ToSTNeT、衍生商品,以及個股實際成交或暫停交易狀態。
行事曆訂閱
複製此網址到行事曆應用程式的「透過網址訂閱」。內容僅含本年度已確認的例外安排,不含每日交易時段;更新時間取決於應用程式。
https://tradingcalendar.org/api/markets/tse/calendar.ics?year=2027月曆 2027
已確認休市未知
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
例外清單
涵蓋範圍: 1 / 1 市場
| 日期 | 市場 | 檢視詳情 | 資料狀態 | 官方依據 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) |
資料與來源
涵蓋範圍
2026-01-01 / 2026-12-31 已確認
2027-01-01 / 2027-12-31 已確認
最近檢查:
最近驗證:
- 僅涵蓋國內股票競價市場的預定安排;個股競價及特殊暫停交易情況可能不同。
- 僅涵蓋頁面顯示的已核驗日期範圍;其他日期仍未知。
官方來源歸屬
Japan Exchange Group / Tokyo Stock Exchange
資料版本 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113