預覽:資料與翻譯仍在驗證中。
市場
依據官方證據計算預定交易時段。
10市場
正在核對伺服器… 非即時:目前顯示上次伺服器快照
| 市場 | 預定交易階段 | 下一事件 | 資料狀態 | 我的市場 |
|---|---|---|---|---|
| Xetra歐洲 / Europe/Berlin | 階段轉換時刻不確定 | 未知 | 尚未公布日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| SIX Swiss Exchange歐洲 / Europe/Zurich | 休市 | 僅接受委託(不成交)剩餘時間(伺服器時鐘): 44:48:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| BME Spanish Stock Exchange歐洲 / Europe/Madrid | 休市 | 開盤競價剩餘時間(伺服器時鐘): 47:18:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| Hong Kong Exchanges亞洲 / Asia/Hong_Kong | 休市 | 僅接受委託(不成交)剩餘時間(伺服器時鐘): 40:48:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| Shanghai Stock Exchange亞洲 / Asia/Shanghai | 休市 | 開盤競價剩餘時間(伺服器時鐘): 41:03:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: | |
| Shenzhen Stock Exchange亞洲 / Asia/Shanghai | 休市 | 開盤競價剩餘時間(伺服器時鐘): 41:03:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| Tokyo Stock Exchange亞太 / Asia/Tokyo | 休市 | 僅接受委託(不成交)剩餘時間(伺服器時鐘): 38:48:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| Taiwan Stock Exchange亞太 / Asia/Taipei | 休市 | 僅接受委託(不成交)剩餘時間(伺服器時鐘): 40:18:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| Australian Securities Exchange大洋洲 / Australia/Sydney | 休市 | 僅接受委託(不成交)剩餘時間(伺服器時鐘): 35:48:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão美洲 / America/Sao_Paulo | 休市 | 開盤競價剩餘時間(伺服器時鐘): 52:33:27非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認日曆涵蓋至: 資料與來源檢視詳情 |
資料版本 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113