預覽:資料與翻譯仍在驗證中。
市場
依據官方證據計算預定交易時段。
已驗收10 / 10市場
正在核對伺服器… 非即時:目前顯示上次伺服器快照
| 市場 | 預定交易階段 | 下一事件 | 資料狀態 | 我的市場 |
|---|---|---|---|---|
| Xetra歐洲 / Europe/Berlin | 階段轉換時刻不確定 | 未知 | 尚未公布已驗收 | |
| SIX Swiss Exchange歐洲 / Europe/Zurich | 休市 | 僅接受委託(不成交)剩餘時間(伺服器時鐘): 0:57:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| BME Spanish Stock Exchange歐洲 / Europe/Madrid | 休市 | 開盤競價剩餘時間(伺服器時鐘): 3:27:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| Hong Kong Exchanges亞洲 / Asia/Hong_Kong | 休息時段 | 交易階段結束剩餘時間(伺服器時鐘): 0:57:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| Shanghai Stock Exchange亞洲 / Asia/Shanghai | 休息時段 | 交易階段結束剩餘時間(伺服器時鐘): 0:57:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收來源更新狀態: 最近檢查成功 | |
| Shenzhen Stock Exchange亞洲 / Asia/Shanghai | 休息時段 | 交易階段結束剩餘時間(伺服器時鐘): 0:57:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| Tokyo Stock Exchange亞太 / Asia/Tokyo | 一般交易 | 交易階段結束剩餘時間(伺服器時鐘): 2:22:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| Taiwan Stock Exchange亞太 / Asia/Taipei | 一般交易 | 交易階段結束剩餘時間(伺服器時鐘): 1:22:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| Australian Securities Exchange大洋洲 / Australia/Sydney | 一般交易 | 交易階段結束剩餘時間(伺服器時鐘): 0:57:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão美洲 / America/Sao_Paulo | 休市 | 開盤競價剩餘時間(伺服器時鐘): 8:42:45非即時:目前顯示上次伺服器快照 | 已確認已驗收 |
資料版本: ten-exchange-only-markets-20261112