預覽:資料與翻譯仍在驗證中。
休市日
涵蓋範圍: 8 / 10 市場
| 日期 | 市場 | 檢視詳情 | 資料狀態 | 官方依據 |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已確認 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已確認 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已確認 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已確認 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已確認 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已確認 | ||
| Xetra | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 已確認 | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 已確認 | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 已確認 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Xetra | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | 已確認 | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Xetra | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 已確認 | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 已確認 | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已確認 | 官方依據 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 已確認 |
資料版本 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113