预览:数据和翻译仍在校验中。
Tokyo Stock Exchange
亚太 / Asia/Tokyo
正在核对服务器… 非实时:当前显示上次服务器快照
当前计划交易阶段休市
数据状态已确认
市场当地时间11月14日 GMT+9 20:55:17
产品范围: 东证普通竞价市场的日本国内现货股票;仅涵盖计划委托接收、连续交易时段及集合竞价时间边界。不含 ToSTNeT、衍生品,以及个股实际成交或停牌状态。
日历订阅
复制此网址到日历应用的“通过网址订阅”。内容仅含本年度已确认的例外安排,不含每日交易时段;刷新时间取决于日历应用。
https://tradingcalendar.org/api/markets/tse/calendar.ics?year=2027月历 2027
已确认休市未知
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
例外列表
覆盖范围: 1 / 1 市场
| 日期 | 市场 | 查看详情 | 数据状态 | 官方依据 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) |
数据与来源
覆盖范围
2026-01-01 / 2026-12-31 已确认
2027-01-01 / 2027-12-31 已确认
最近检查:
最近校验:
- 仅涵盖国内股票竞价市场的计划安排;个股竞价及特殊停牌情况可能不同。
- 仅覆盖页面显示的已核验日期范围;其他日期仍未知。
官方来源归属
Japan Exchange Group / Tokyo Stock Exchange
数据版本 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113