预览:数据和翻译仍在校验中。
市场
依据官方证据计算计划交易时段。
已验收10 / 10市场
正在核对服务器… 非实时:当前显示上次服务器快照
| 市场 | 计划交易阶段 | 下一事件 | 数据状态 | 我的市场 |
|---|---|---|---|---|
| Xetra欧洲 / Europe/Berlin | 阶段转换时刻不确定 | 未知 | 尚未公布已验收 | |
| SIX Swiss Exchange欧洲 / Europe/Zurich | 休市 | 仅接收委托(不成交)剩余时间(服务器时钟): 0:57:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| BME Spanish Stock Exchange欧洲 / Europe/Madrid | 休市 | 开盘竞价剩余时间(服务器时钟): 3:27:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| Hong Kong Exchanges亚洲 / Asia/Hong_Kong | 休息时段 | 交易阶段结束剩余时间(服务器时钟): 0:57:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| Shanghai Stock Exchange亚洲 / Asia/Shanghai | 休息时段 | 交易阶段结束剩余时间(服务器时钟): 0:57:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收来源更新状态: 最近检查成功 | |
| Shenzhen Stock Exchange亚洲 / Asia/Shanghai | 休息时段 | 交易阶段结束剩余时间(服务器时钟): 0:57:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| Tokyo Stock Exchange亚太 / Asia/Tokyo | 常规交易 | 交易阶段结束剩余时间(服务器时钟): 2:22:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| Taiwan Stock Exchange亚太 / Asia/Taipei | 常规交易 | 交易阶段结束剩余时间(服务器时钟): 1:22:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| Australian Securities Exchange大洋洲 / Australia/Sydney | 常规交易 | 交易阶段结束剩余时间(服务器时钟): 0:57:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão美洲 / America/Sao_Paulo | 休市 | 开盘竞价剩余时间(服务器时钟): 8:42:53非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认已验收 |
数据版本: ten-exchange-only-markets-20261112