预览:数据和翻译仍在校验中。
市场
依据官方证据计算计划交易时段。
10市场
正在核对服务器… 非实时:当前显示上次服务器快照
| 市场 | 计划交易阶段 | 下一事件 | 数据状态 | 我的市场 |
|---|---|---|---|---|
| Xetra欧洲 / Europe/Berlin | 阶段转换时刻不确定 | 未知 | 尚未公布日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| SIX Swiss Exchange欧洲 / Europe/Zurich | 休市 | 仅接收委托(不成交)剩余时间(服务器时钟): 46:00:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| BME Spanish Stock Exchange欧洲 / Europe/Madrid | 休市 | 开盘竞价剩余时间(服务器时钟): 48:30:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| Hong Kong Exchanges亚洲 / Asia/Hong_Kong | 休市 | 仅接收委托(不成交)剩余时间(服务器时钟): 42:00:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| Shanghai Stock Exchange亚洲 / Asia/Shanghai | 休市 | 开盘竞价剩余时间(服务器时钟): 42:15:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: | |
| Shenzhen Stock Exchange亚洲 / Asia/Shanghai | 休市 | 开盘竞价剩余时间(服务器时钟): 42:15:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| Tokyo Stock Exchange亚太 / Asia/Tokyo | 休市 | 仅接收委托(不成交)剩余时间(服务器时钟): 40:00:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| Taiwan Stock Exchange亚太 / Asia/Taipei | 休市 | 仅接收委托(不成交)剩余时间(服务器时钟): 41:30:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| Australian Securities Exchange大洋洲 / Australia/Sydney | 休市 | 仅接收委托(不成交)剩余时间(服务器时钟): 37:00:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão美洲 / America/Sao_Paulo | 休市 | 开盘竞价剩余时间(服务器时钟): 53:45:17非实时:当前显示上次服务器快照 | 已确认日历覆盖至: 数据与来源查看详情 |
数据版本 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113