预览:数据和翻译仍在校验中。
休市日
覆盖范围: 8 / 10 市场
| 日期 | 市场 | 查看详情 | 数据状态 | 官方依据 |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已确认 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已确认 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已确认 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已确认 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已确认 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 已确认 | ||
| Xetra | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 已确认 | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 已确认 | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 已确认 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Xetra | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | 已确认 | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Xetra | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 已确认 | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 已确认 | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 已确认 | 官方依据 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 已确认 |
数据版本 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113