Prévia: dados e traduções em validação.
Feriados
Cobertura: 8 / 10 Mercados
| Data | Mercado | Ver detalhes | Estado dos dados | Evidência oficial |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmado | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmado | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmado | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmado | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmado | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Confirmado | ||
| Xetra | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Confirmado | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Confirmado | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Confirmado | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Xetra | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | Confirmado | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Xetra | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Confirmado | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Confirmado | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Confirmado | Evidência oficial (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Confirmado |
Versão dos dados ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113