Prévia: dados e traduções em validação.
Mercados
Sessões previstas com base em fontes oficiais.
10Mercados
Verificando o servidor… Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor
| Mercado | Fase prevista | Próximo evento | Estado dos dados | Meus mercados |
|---|---|---|---|---|
| XetraEuropa / Europe/Berlin | Horário de transição incerto | Desconhecido | Não publicadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| SIX Swiss ExchangeEuropa / Europe/Zurich | Negociação regular | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 5:06:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| BME Spanish Stock ExchangeEuropa / Europe/Madrid | Negociação regular | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 5:16:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| Hong Kong ExchangesÁsia / Asia/Hong_Kong | Fechado | Apenas entrada de ordens (sem execução)Tempo restante (relógio do servidor): 61:46:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| Shanghai Stock ExchangeÁsia / Asia/Shanghai | Fechado | Leilão de aberturaTempo restante (relógio do servidor): 62:01:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: | |
| Shenzhen Stock ExchangeÁsia / Asia/Shanghai | Fechado | Leilão de aberturaTempo restante (relógio do servidor): 62:01:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| Tokyo Stock ExchangeÁsia-Pacífico / Asia/Tokyo | Fechado | Apenas entrada de ordens (sem execução)Tempo restante (relógio do servidor): 59:46:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| Taiwan Stock ExchangeÁsia-Pacífico / Asia/Taipei | Fechado | Apenas entrada de ordens (sem execução)Tempo restante (relógio do servidor): 61:16:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| Australian Securities ExchangeOceania / Australia/Sydney | Fechado | Apenas entrada de ordens (sem execução)Tempo restante (relógio do servidor): 56:46:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAméricas / America/Sao_Paulo | Fechado | Leilão de aberturaTempo restante (relógio do servidor): 1:31:55Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoCobertura do calendário até: Dados e fontesVer detalhes |
Versão dos dados ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113