미리보기: 데이터와 번역을 검증 중입니다.
휴장일
적용 기간: 8 / 10 시장
| 날짜 | 시장 | 상세 보기 | 데이터 상태 | 공식 근거 |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 확인됨 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 확인됨 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 확인됨 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 확인됨 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 확인됨 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 확인됨 | ||
| Xetra | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 확인됨 | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 확인됨 | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 확인됨 | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Xetra | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | 확인됨 | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Xetra | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 확인됨 | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 확인됨 | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 확인됨 | 공식 근거 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 확인됨 |
데이터 버전 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113