미리보기: 데이터와 번역을 검증 중입니다.
시장
공식 근거에 따른 예정 거래 시간.
10시장
서버 확인 중… 실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시
| 시장 | 예정 거래 단계 | 다음 일정 | 데이터 상태 | 내 시장 |
|---|---|---|---|---|
| Xetra유럽 / Europe/Berlin | 단계 전환 시각 불확실 | 알 수 없음 | 미공개달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| SIX Swiss Exchange유럽 / Europe/Zurich | 정규 거래 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 4:27:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| BME Spanish Stock Exchange유럽 / Europe/Madrid | 정규 거래 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 4:37:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| Hong Kong Exchanges아시아 / Asia/Hong_Kong | 휴장 | 주문 접수만 가능 (체결 없음)남은 시간 (서버 시계): 61:07:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| Shanghai Stock Exchange아시아 / Asia/Shanghai | 휴장 | 시가 경매남은 시간 (서버 시계): 61:22:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: | |
| Shenzhen Stock Exchange아시아 / Asia/Shanghai | 휴장 | 시가 경매남은 시간 (서버 시계): 61:22:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| Tokyo Stock Exchange아시아 태평양 / Asia/Tokyo | 휴장 | 주문 접수만 가능 (체결 없음)남은 시간 (서버 시계): 59:07:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| Taiwan Stock Exchange아시아 태평양 / Asia/Taipei | 휴장 | 주문 접수만 가능 (체결 없음)남은 시간 (서버 시계): 60:37:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| Australian Securities Exchange오세아니아 / Australia/Sydney | 휴장 | 주문 접수만 가능 (체결 없음)남은 시간 (서버 시계): 56:07:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão아메리카 / America/Sao_Paulo | 휴장 | 시가 경매남은 시간 (서버 시계): 0:52:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨달력 확인 범위 종료일: 데이터 및 출처상세 보기 |
데이터 버전 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113