プレビュー:データと翻訳は検証中です。
休場日
対象期間: 8 / 10 市場
| 日付 | 市場 | 詳細 | データ状態 | 公式根拠 |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 確認済み | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 確認済み | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 確認済み | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 確認済み | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 確認済み | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | 確認済み | ||
| Xetra | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 確認済み | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 確認済み | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 確認済み | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Xetra | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | 確認済み | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Xetra | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | 確認済み | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | 確認済み | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | 確認済み | 公式根拠 (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | 確認済み |
データ版 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113