プレビュー:データと翻訳は検証中です。
市場
公式情報に基づく予定取引時間。
10市場
サーバーを確認中… リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示
| 市場 | 予定取引フェーズ | 次の予定 | データ状態 | 保存した市場 |
|---|---|---|---|---|
| Xetraヨーロッパ / Europe/Berlin | フェーズ移行時刻は不確定 | 不明 | 未公表カレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| SIX Swiss Exchangeヨーロッパ / Europe/Zurich | 通常取引 | 取引フェーズの終了残り時間(サーバー時計): 4:04:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| BME Spanish Stock Exchangeヨーロッパ / Europe/Madrid | 通常取引 | 取引フェーズの終了残り時間(サーバー時計): 4:14:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| Hong Kong Exchangesアジア / Asia/Hong_Kong | 休場 | 注文受付のみ(約定なし)残り時間(サーバー時計): 60:44:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| Shanghai Stock Exchangeアジア / Asia/Shanghai | 休場 | 寄付きオークション残り時間(サーバー時計): 60:59:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: | |
| Shenzhen Stock Exchangeアジア / Asia/Shanghai | 休場 | 寄付きオークション残り時間(サーバー時計): 60:59:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| Tokyo Stock Exchangeアジア太平洋 / Asia/Tokyo | 休場 | 注文受付のみ(約定なし)残り時間(サーバー時計): 58:44:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| Taiwan Stock Exchangeアジア太平洋 / Asia/Taipei | 休場 | 注文受付のみ(約定なし)残り時間(サーバー時計): 60:14:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| Australian Securities Exchangeオセアニア / Australia/Sydney | 休場 | 注文受付のみ(約定なし)残り時間(サーバー時計): 55:44:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão南北アメリカ / America/Sao_Paulo | 休場 | 寄付きオークション残り時間(サーバー時計): 0:29:36リアルタイムではありません:前回のサーバー情報を表示 | 確認済みカレンダー確認範囲の末日: データと出典詳細 |
データ版 ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113