Pratinjau: data dan terjemahan sedang divalidasi.
Hari libur
Cakupan: 8 / 10 Pasar
| Tanggal | Pasar | Lihat detail | Status data | Bukti resmi |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| Xetra | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Xetra | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Xetra | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Terkonfirmasi | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Terkonfirmasi | Bukti resmi (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Terkonfirmasi |
Versi data ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113