Pratinjau: data dan terjemahan sedang divalidasi.
Pasar
Jadwal sesi berdasarkan bukti resmi.
10Pasar
Memeriksa server… Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir
| Pasar | Fase terjadwal | Acara berikutnya | Status data | Pasar saya |
|---|---|---|---|---|
| XetraEropa / Europe/Berlin | Waktu peralihan tidak pasti | Tidak diketahui | Belum diterbitkanCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| SIX Swiss ExchangeEropa / Europe/Zurich | Perdagangan reguler | Sesi berakhirWaktu tersisa (jam server): 5:08:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| BME Spanish Stock ExchangeEropa / Europe/Madrid | Perdagangan reguler | Sesi berakhirWaktu tersisa (jam server): 5:18:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| Hong Kong ExchangesAsia / Asia/Hong_Kong | Tutup | Hanya penerimaan order (tanpa eksekusi)Waktu tersisa (jam server): 61:48:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| Shanghai Stock ExchangeAsia / Asia/Shanghai | Tutup | Lelang pembukaanWaktu tersisa (jam server): 62:03:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsia / Asia/Shanghai | Tutup | Lelang pembukaanWaktu tersisa (jam server): 62:03:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| Tokyo Stock ExchangeAsia Pasifik / Asia/Tokyo | Tutup | Hanya penerimaan order (tanpa eksekusi)Waktu tersisa (jam server): 59:48:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| Taiwan Stock ExchangeAsia Pasifik / Asia/Taipei | Tutup | Hanya penerimaan order (tanpa eksekusi)Waktu tersisa (jam server): 61:18:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| Australian Securities ExchangeOseania / Australia/Sydney | Tutup | Hanya penerimaan order (tanpa eksekusi)Waktu tersisa (jam server): 56:48:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAmerika / America/Sao_Paulo | Tutup | Lelang pembukaanWaktu tersisa (jam server): 1:33:06Tidak langsung: menampilkan keadaan server terakhir | TerkonfirmasiCakupan kalender hingga: Data dan sumberLihat detail |
Versi data ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113