Vorschau: Daten und Übersetzungen werden geprüft.
Feiertage
Abdeckung: 8 / 10 Märkte
| Datum | Markt | Details anzeigen | Datenstatus | Offizieller Beleg |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Bestätigt | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Bestätigt | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Bestätigt | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Bestätigt | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Bestätigt | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | Bestätigt | ||
| Xetra | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Bestätigt | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Bestätigt | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Bestätigt | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Xetra | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | Bestätigt | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Xetra | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | Bestätigt | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | Bestätigt | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | Bestätigt | Offizieller Beleg (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | Bestätigt |
Datenversion ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113