Vorschau: Daten und Übersetzungen werden geprüft.
Meine Märkte
Geplante Handelszeiten aus offiziellen Quellen.
10Märkte
Server wird geprüft… Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt
| Markt | Geplante Phase | Nächstes Ereignis | Datenstatus | Meine Märkte |
|---|---|---|---|---|
| XetraEuropa / Europe/Berlin | Übergangszeitpunkt unbestimmt | Unbekannt | Nicht veröffentlichtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| SIX Swiss ExchangeEuropa / Europe/Zurich | Geschlossen | Nur Orderannahme (keine Ausführung)Verbleibende Zeit (Serveruhr): 19:58:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| BME Spanish Stock ExchangeEuropa / Europe/Madrid | Geschlossen | EröffnungsauktionVerbleibende Zeit (Serveruhr): 22:28:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| Hong Kong ExchangesAsien / Asia/Hong_Kong | Geschlossen | Nur Orderannahme (keine Ausführung)Verbleibende Zeit (Serveruhr): 15:58:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| Shanghai Stock ExchangeAsien / Asia/Shanghai | Geschlossen | EröffnungsauktionVerbleibende Zeit (Serveruhr): 16:13:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsien / Asia/Shanghai | Geschlossen | EröffnungsauktionVerbleibende Zeit (Serveruhr): 16:13:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| Tokyo Stock ExchangeAsien-Pazifik / Asia/Tokyo | Geschlossen | Nur Orderannahme (keine Ausführung)Verbleibende Zeit (Serveruhr): 13:58:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| Taiwan Stock ExchangeAsien-Pazifik / Asia/Taipei | Geschlossen | Nur Orderannahme (keine Ausführung)Verbleibende Zeit (Serveruhr): 15:28:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| Australian Securities ExchangeOzeanien / Australia/Sydney | Geschlossen | Nur Orderannahme (keine Ausführung)Verbleibende Zeit (Serveruhr): 10:58:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAmerika / America/Sao_Paulo | Geschlossen | EröffnungsauktionVerbleibende Zeit (Serveruhr): 27:43:31Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtKalenderabdeckung bis: Daten und QuellenDetails anzeigen |
Datenversion ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113