Prévia: dados e traduções em validação.
Meus mercados
Sessões previstas com base em fontes oficiais.
Validado10 / 10Mercados
Verificando o servidor… Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor
| Mercado | Fase prevista | Próximo evento | Estado dos dados | Meus mercados |
|---|---|---|---|---|
| XetraEuropa / Europe/Berlin | Horário de transição incerto | Desconhecido | Não publicadoValidado | |
| SIX Swiss ExchangeEuropa / Europe/Zurich | Fechado | Apenas entrada de ordens (sem execução)Tempo restante (relógio do servidor): 0:50:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| BME Spanish Stock ExchangeEuropa / Europe/Madrid | Fechado | Leilão de aberturaTempo restante (relógio do servidor): 3:20:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| Hong Kong ExchangesÁsia / Asia/Hong_Kong | Intervalo | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 0:50:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| Shanghai Stock ExchangeÁsia / Asia/Shanghai | Intervalo | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 0:50:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidadoEstado de atualização da fonte: Última verificação bem-sucedida | |
| Shenzhen Stock ExchangeÁsia / Asia/Shanghai | Intervalo | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 0:50:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| Tokyo Stock ExchangeÁsia-Pacífico / Asia/Tokyo | Negociação regular | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 2:15:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| Taiwan Stock ExchangeÁsia-Pacífico / Asia/Taipei | Negociação regular | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 1:15:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| Australian Securities ExchangeOceania / Australia/Sydney | Negociação regular | Fim da sessãoTempo restante (relógio do servidor): 0:50:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAméricas / America/Sao_Paulo | Fechado | Leilão de aberturaTempo restante (relógio do servidor): 8:35:19Sem atualização ao vivo: último retrato do servidor | ConfirmadoValidado |
Versão dos dados: ten-exchange-only-markets-20261112