미리보기: 데이터와 번역을 검증 중입니다.
내 시장
공식 근거에 따른 예정 거래 시간.
검증 완료10 / 10시장
서버 확인 중… 실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시
| 시장 | 예정 거래 단계 | 다음 일정 | 데이터 상태 | 내 시장 |
|---|---|---|---|---|
| Xetra유럽 / Europe/Berlin | 단계 전환 시각 불확실 | 알 수 없음 | 미공개검증 완료 | |
| SIX Swiss Exchange유럽 / Europe/Zurich | 휴장 | 주문 접수만 가능 (체결 없음)남은 시간 (서버 시계): 0:51:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| BME Spanish Stock Exchange유럽 / Europe/Madrid | 휴장 | 시가 경매남은 시간 (서버 시계): 3:21:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| Hong Kong Exchanges아시아 / Asia/Hong_Kong | 휴식 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 0:51:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| Shanghai Stock Exchange아시아 / Asia/Shanghai | 휴식 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 0:51:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료출처 업데이트 상태: 최근 확인 성공 | |
| Shenzhen Stock Exchange아시아 / Asia/Shanghai | 휴식 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 0:51:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| Tokyo Stock Exchange아시아 태평양 / Asia/Tokyo | 정규 거래 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 2:16:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| Taiwan Stock Exchange아시아 태평양 / Asia/Taipei | 정규 거래 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 1:16:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| Australian Securities Exchange오세아니아 / Australia/Sydney | 정규 거래 | 거래 단계 종료남은 시간 (서버 시계): 0:51:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão아메리카 / America/Sao_Paulo | 휴장 | 시가 경매남은 시간 (서버 시계): 8:36:17실시간 아님: 마지막 서버 정보 표시 | 확인됨검증 완료 |
데이터 버전: ten-exchange-only-markets-20261112