पूर्वावलोकन: डेटा और अनुवाद का सत्यापन जारी है।
जानें बाज़ार में कारोबार कब होता है।
आधिकारिक प्रमाण पर आधारित निर्धारित सत्र।
10बाज़ार
सर्वर जाँचा जा रहा है… लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है
| बाज़ार | निर्धारित चरण | अगली घटना | डेटा स्थिति | मेरे बाज़ार |
|---|---|---|---|---|
| Xetraयूरोप / Europe/Berlin | चरण बदलने का समय अनिश्चित | अज्ञात | अप्रकाशितकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| SIX Swiss Exchangeयूरोप / Europe/Zurich | बंद | केवल ऑर्डर स्वीकार (सौदे निष्पादित नहीं)शेष समय (सर्वर घड़ी): 11:55:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| BME Spanish Stock Exchangeयूरोप / Europe/Madrid | बंद | उद्घाटन नीलामीशेष समय (सर्वर घड़ी): 14:25:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| Hong Kong Exchangesएशिया / Asia/Hong_Kong | बंद | केवल ऑर्डर स्वीकार (सौदे निष्पादित नहीं)शेष समय (सर्वर घड़ी): 7:55:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| Shanghai Stock Exchangeएशिया / Asia/Shanghai | बंद | उद्घाटन नीलामीशेष समय (सर्वर घड़ी): 8:10:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: | |
| Shenzhen Stock Exchangeएशिया / Asia/Shanghai | बंद | उद्घाटन नीलामीशेष समय (सर्वर घड़ी): 8:10:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| Tokyo Stock Exchangeएशिया-प्रशांत / Asia/Tokyo | बंद | केवल ऑर्डर स्वीकार (सौदे निष्पादित नहीं)शेष समय (सर्वर घड़ी): 5:55:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| Taiwan Stock Exchangeएशिया-प्रशांत / Asia/Taipei | बंद | केवल ऑर्डर स्वीकार (सौदे निष्पादित नहीं)शेष समय (सर्वर घड़ी): 7:25:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| Australian Securities Exchangeओशिआनिया / Australia/Sydney | बंद | केवल ऑर्डर स्वीकार (सौदे निष्पादित नहीं)शेष समय (सर्वर घड़ी): 2:55:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें | |
| B3 Brasil Bolsa Balcãoअमेरिका महाद्वीप / America/Sao_Paulo | बंद | उद्घाटन नीलामीशेष समय (सर्वर घड़ी): 19:40:53लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टकैलेंडर कवरेज की अंतिम तारीख: डेटा और स्रोतविवरण देखें |
डेटा संस्करण ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113