पूर्वावलोकन: डेटा और अनुवाद का सत्यापन जारी है।
मेरे बाज़ार
आधिकारिक प्रमाण पर आधारित निर्धारित सत्र।
सत्यापित10 / 10बाज़ार
सर्वर जाँचा जा रहा है… लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है
| बाज़ार | निर्धारित चरण | अगली घटना | डेटा स्थिति | मेरे बाज़ार |
|---|---|---|---|---|
| Xetraयूरोप / Europe/Berlin | चरण बदलने का समय अनिश्चित | अज्ञात | अप्रकाशितसत्यापित | |
| SIX Swiss Exchangeयूरोप / Europe/Zurich | बंद | केवल ऑर्डर स्वीकार (सौदे निष्पादित नहीं)शेष समय (सर्वर घड़ी): 0:50:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| BME Spanish Stock Exchangeयूरोप / Europe/Madrid | बंद | उद्घाटन नीलामीशेष समय (सर्वर घड़ी): 3:20:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| Hong Kong Exchangesएशिया / Asia/Hong_Kong | विराम | सत्र समाप्तशेष समय (सर्वर घड़ी): 0:50:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| Shanghai Stock Exchangeएशिया / Asia/Shanghai | विराम | सत्र समाप्तशेष समय (सर्वर घड़ी): 0:50:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापितस्रोत अपडेट स्थिति: अंतिम जाँच सफल | |
| Shenzhen Stock Exchangeएशिया / Asia/Shanghai | विराम | सत्र समाप्तशेष समय (सर्वर घड़ी): 0:50:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| Tokyo Stock Exchangeएशिया-प्रशांत / Asia/Tokyo | नियमित कारोबार | सत्र समाप्तशेष समय (सर्वर घड़ी): 2:15:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| Taiwan Stock Exchangeएशिया-प्रशांत / Asia/Taipei | नियमित कारोबार | सत्र समाप्तशेष समय (सर्वर घड़ी): 1:15:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| Australian Securities Exchangeओशिआनिया / Australia/Sydney | नियमित कारोबार | सत्र समाप्तशेष समय (सर्वर घड़ी): 0:50:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित | |
| B3 Brasil Bolsa Balcãoअमेरिका महाद्वीप / America/Sao_Paulo | बंद | उद्घाटन नीलामीशेष समय (सर्वर घड़ी): 8:35:37लाइव नहीं: सर्वर की पिछली स्थिति दिखाई जा रही है | पुष्टसत्यापित |
डेटा संस्करण: ten-exchange-only-markets-20261112