Preview: data and translations are still being validated.
My markets
Scheduled sessions, grounded in official evidence.
Accepted10 / 10Markets
Checking the server… Not live: showing the last server snapshot
| Market | Scheduled phase | Next event | Data status | My markets |
|---|---|---|---|---|
| XetraEurope / Europe/Berlin | Transition time uncertain | Unknown | Not publishedAccepted | |
| SIX Swiss ExchangeEurope / Europe/Zurich | Closed | Order entry only (no executions)Time remaining (server clock): 0:50:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| BME Spanish Stock ExchangeEurope / Europe/Madrid | Closed | Opening auctionTime remaining (server clock): 3:20:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| Hong Kong ExchangesAsia / Asia/Hong_Kong | Break | Session endsTime remaining (server clock): 0:50:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| Shanghai Stock ExchangeAsia / Asia/Shanghai | Break | Session endsTime remaining (server clock): 0:50:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAcceptedSource update status: Latest check succeeded | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsia / Asia/Shanghai | Break | Session endsTime remaining (server clock): 0:50:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| Tokyo Stock ExchangeAsia Pacific / Asia/Tokyo | Regular trading | Session endsTime remaining (server clock): 2:15:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| Taiwan Stock ExchangeAsia Pacific / Asia/Taipei | Regular trading | Session endsTime remaining (server clock): 1:15:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| Australian Securities ExchangeOceania / Australia/Sydney | Regular trading | Session endsTime remaining (server clock): 0:50:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAmericas / America/Sao_Paulo | Closed | Opening auctionTime remaining (server clock): 8:35:45Not live: showing the last server snapshot | ConfirmedAccepted |
Data release: ten-exchange-only-markets-20261112