Vorschau: Daten und Übersetzungen werden geprüft.
Die Handelszeiten der Märkte im Blick.
Geplante Handelszeiten aus offiziellen Quellen.
Geprüft10 / 10Märkte
Server wird geprüft… Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt
| Markt | Geplante Phase | Nächstes Ereignis | Datenstatus | Meine Märkte |
|---|---|---|---|---|
| XetraEuropa / Europe/Berlin | Übergangszeitpunkt unbestimmt | Unbekannt | Nicht veröffentlichtGeprüft | |
| SIX Swiss ExchangeEuropa / Europe/Zurich | Geschlossen | Nur Orderannahme (keine Ausführung)Verbleibende Zeit (Serveruhr): 1:02:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| BME Spanish Stock ExchangeEuropa / Europe/Madrid | Geschlossen | EröffnungsauktionVerbleibende Zeit (Serveruhr): 3:32:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| Hong Kong ExchangesAsien / Asia/Hong_Kong | Regulärer Handel | SitzungsendeVerbleibende Zeit (Serveruhr): 0:02:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| Shanghai Stock ExchangeAsien / Asia/Shanghai | Pause | SitzungsendeVerbleibende Zeit (Serveruhr): 1:02:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüftAktualisierungsstatus der Quelle: Letzte Prüfung erfolgreich | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsien / Asia/Shanghai | Pause | SitzungsendeVerbleibende Zeit (Serveruhr): 1:02:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| Tokyo Stock ExchangeAsien-Pazifik / Asia/Tokyo | Regulärer Handel | SitzungsendeVerbleibende Zeit (Serveruhr): 2:27:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| Taiwan Stock ExchangeAsien-Pazifik / Asia/Taipei | Regulärer Handel | SitzungsendeVerbleibende Zeit (Serveruhr): 1:27:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| Australian Securities ExchangeOzeanien / Australia/Sydney | Regulärer Handel | SitzungsendeVerbleibende Zeit (Serveruhr): 1:02:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAmerika / America/Sao_Paulo | Geschlossen | EröffnungsauktionVerbleibende Zeit (Serveruhr): 8:47:44Nicht live: letzter Serverstand wird angezeigt | BestätigtGeprüft |
Datenversion: ten-exchange-only-markets-20261112