معاينة: البيانات والترجمات قيد التحقق.
العطلات
نطاق التغطية: 8 / 10 الأسواق
| التاريخ | السوق | عرض التفاصيل | حالة البيانات | الدليل الرسمي |
|---|---|---|---|---|
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | مؤكد | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | مؤكد | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | مؤكد | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | مؤكد | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | مؤكد | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Special schedule | مؤكد | ||
| Xetra | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | مؤكد | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | مؤكد | ||
| Australian Securities Exchange | Special schedule | مؤكد | ||
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Xetra | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Market closed | مؤكد | ||
| Hong Kong Exchanges | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Taiwan Stock Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| B3 Brasil Bolsa Balcão | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Xetra | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Australian Securities Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| SIX Swiss Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| BME Spanish Stock Exchange | Special schedule | مؤكد | ||
| Hong Kong Exchanges | Special schedule | مؤكد | ||
| Tokyo Stock Exchange | Market closed | مؤكد | الدليل الرسمي (1) | |
| Australian Securities Exchange | Special schedule | مؤكد |
إصدار البيانات ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113