معاينة: البيانات والترجمات قيد التحقق.
أسواقي
جلسات مجدولة تستند إلى مصادر رسمية.
تم التحقق10 / 10الأسواق
جارٍ التحقق من الخادم… ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم
| السوق | المرحلة المجدولة | الحدث التالي | حالة البيانات | أسواقي |
|---|---|---|---|---|
| Xetraأوروبا / Europe/Berlin | وقت الانتقال غير محدد | غير معروف | غير منشورتم التحقق | |
| SIX Swiss Exchangeأوروبا / Europe/Zurich | مغلق | إدخال الأوامر فقط (دون تنفيذ صفقات)الوقت المتبقي (ساعة الخادم): 0:51:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| BME Spanish Stock Exchangeأوروبا / Europe/Madrid | مغلق | مزاد الافتتاحالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 3:21:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| Hong Kong Exchangesآسيا / Asia/Hong_Kong | استراحة | انتهاء الجلسةالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 0:51:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| Shanghai Stock Exchangeآسيا / Asia/Shanghai | استراحة | انتهاء الجلسةالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 0:51:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحققحالة تحديث المصدر: نجح آخر فحص | |
| Shenzhen Stock Exchangeآسيا / Asia/Shanghai | استراحة | انتهاء الجلسةالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 0:51:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| Tokyo Stock Exchangeآسيا والمحيط الهادئ / Asia/Tokyo | التداول العادي | انتهاء الجلسةالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 2:16:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| Taiwan Stock Exchangeآسيا والمحيط الهادئ / Asia/Taipei | التداول العادي | انتهاء الجلسةالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 1:16:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| Australian Securities Exchangeأوقيانوسيا / Australia/Sydney | التداول العادي | انتهاء الجلسةالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 0:51:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق | |
| B3 Brasil Bolsa Balcãoالأمريكتان / America/Sao_Paulo | مغلق | مزاد الافتتاحالوقت المتبقي (ساعة الخادم): 8:36:15ليس مباشرًا: عرض آخر حالة من الخادم | مؤكدتم التحقق |
إصدار البيانات: ten-exchange-only-markets-20261112