Vista previa: datos y traducciones en validación.
Mercados
Sesiones previstas respaldadas por fuentes oficiales.
10Mercados
Comprobando el servidor… Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor
| Mercado | Fase prevista | Próximo evento | Estado de datos | Mis mercados |
|---|---|---|---|---|
| XetraEuropa / Europe/Berlin | Momento de transición incierto | Desconocido | Sin publicarCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| SIX Swiss ExchangeEuropa / Europe/Zurich | Negociación regular | Termina la sesiónTiempo restante (reloj del servidor): 4:06:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| BME Spanish Stock ExchangeEuropa / Europe/Madrid | Negociación regular | Termina la sesiónTiempo restante (reloj del servidor): 4:16:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| Hong Kong ExchangesAsia / Asia/Hong_Kong | Cerrado | Solo recepción de órdenes (sin ejecución)Tiempo restante (reloj del servidor): 60:46:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| Shanghai Stock ExchangeAsia / Asia/Shanghai | Cerrado | Subasta de aperturaTiempo restante (reloj del servidor): 61:01:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: | |
| Shenzhen Stock ExchangeAsia / Asia/Shanghai | Cerrado | Subasta de aperturaTiempo restante (reloj del servidor): 61:01:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| Tokyo Stock ExchangeAsia-Pacífico / Asia/Tokyo | Cerrado | Solo recepción de órdenes (sin ejecución)Tiempo restante (reloj del servidor): 58:46:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| Taiwan Stock ExchangeAsia-Pacífico / Asia/Taipei | Cerrado | Solo recepción de órdenes (sin ejecución)Tiempo restante (reloj del servidor): 60:16:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| Australian Securities ExchangeOceanía / Australia/Sydney | Cerrado | Solo recepción de órdenes (sin ejecución)Tiempo restante (reloj del servidor): 55:46:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles | |
| B3 Brasil Bolsa BalcãoAméricas / America/Sao_Paulo | Cerrado | Subasta de aperturaTiempo restante (reloj del servidor): 0:31:53Sin actualización en vivo: última instantánea del servidor | ConfirmadoCobertura del calendario hasta: Datos y fuentesVer detalles |
Versión de datos ·
ten-exchange-six2027-closures-reviewed-20261113